河川災害復旧測量設計委託(田原川1工区)
大隅地域振興局 建設部
志布志市内を流れる田原川の被災した箇所の復旧工事施工に資するための設計
畑地帯総合整備事業(担い手育成型)第四曽於南部地区 委託28-4
大隅地域振興局 農林水産部
曽於郡大崎町永吉地内に位置する農道の工事施工に資するため測量設計及び用地調査業務
スクロールできます
| 県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区 測量設計業務委託 | 鹿児島県 南九州市 | 令和7.7.14~R7.11.28 | 鹿児島県 南九州市 |
| 特定交通安全施設等整備(補助)設計業務(西之表R7-1工区) | 鹿児島県 西之表市 | 令和7.6.30~R8.2.19 | 鹿児島県 熊毛支庁 建設部 |
| 第4号県単道路整備(災害防除・防災減災)測量設計委託(安納工区) | 鹿児島県 西之表市 | 令和6.8.26~令和6.12.13 | 鹿児島県 熊毛支庁 建設部 |
| 経営体育成基盤整備事業 上門地区委託6-1 | 鹿児島県 志布志市 | 令和6.7.9~令和7.3.25 | 鹿児島県 大隅地域振興局 農林水産部 |
| 在郷線測量設計業務委託 | 鹿児島県 大崎町 | 令和6.5.14~R6.9.30 | 鹿児島県 大崎町 |
| 清水2号線測量設計業務委託 | 鹿児島県 志布志市 | 令和5.7.13~R5.11.9 | 鹿児島県 志布志市 |
| 農地防災事業(シラス)共栄地区 繰委託4-4 | 鹿児島県 鹿屋市 | 令和4.9.13〜令和5.3.24 | 鹿児島県 大隅地域振興局 農林水産部 |
| 県単道路整備(改良)測量設計委託(月野令和3-1工区) | 鹿児島県 曽於市 | 令和4.9.21〜令和5.3.14 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 |
| 県営中山間地域総合整備事業 躍動中種子地区 委託2-3 | 鹿児島県 熊毛郡 中種子町 | 令和2.7.1〜令和3.3.18 | 鹿児島県 熊毛支庁 農林水産部 |
| 事業間連携砂防等(火山砂防)測量設計委託(尾野島浜川令和2-1) | 鹿児島県 出水市 | 令和2.6.17〜令和3.5.31 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 |
| 総合流域防災(河川)測量設計委託(役勝川30-1 工区) | 鹿児島県 奄美市 | 平成31.4.2〜令和2.2.25 | 鹿児島県 大島支庁 建設部 |



